В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 80 кВт |
| Отапливаемая площадь | 110 - 800 |
| Количество контуров | 1 контур |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 70 кВт |
| Отапливаемая площадь | 110-700 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 110 - 700 кв.м |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 50 кВт |
| Отапливаемая площадь | 500 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 80-500 |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 42 кВт |
| Отапливаемая площадь | 420 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 70-400 |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 180 кВт |
| Отапливаемая площадь | 300-1800 |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 300 - 1800 |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 150 кВт |
| Отапливаемая площадь | 300-1500 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 300-1500 |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 125 кВт |
| Отапливаемая площадь | 1250 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 200-1300 |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 115 кВт |
| Отапливаемая площадь | 300-1200 |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 1120 кв.м |
Характеристики
В наличии
| Тип | Конденсационный |
| Мощность | 100 кВт |
| Отапливаемая площадь | 1000 кв.м |
| Количество контуров | 1 контур |
| Площадь | 1110 кв.м |
Характеристики
В наличии
| Тип | Атмосферный |
| Мощность | от 150 до 2000 кВт |
| Отапливаемая площадь | от 1500 до 20000 м2 |
| Количество контуров | 1 контур |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Отопительное и водогрейное оборудование мощностью до 3000 кВт